Атырау облысы мектеп лигасының қорытынды ЕСЕБІ. 2018 жыл

город,район кол-во  школ (мектепішілік, топтық, аудандық (қалалық) және облыстық)
                    Гандбол             Баскетбол          Футзал Волейбол 
6-8, 9-11 сыныптар Барлығы алған орындары 6-8, 9-11 сыныптар Барлығы алған орындары 6-8, 9-11 сыныптар Барлығы алған орындары 6-8, 9-11 сыныптар Барлығы алған орындары
ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар ұлдар қыздар
1 Атырау 57 6164 6164 12328 V VI 6154 6134 12288 III IV 6384 6074 12458 VI I 6074 5114 11188 II I
2 Жылыой 20 2448 2448 4896 I III 2448 2438 4886 I III 1422 1422 2844 IX III 1487 464 1951 IV III
3 Исатай 15 819 750 1569 IV IV 831 731 1562 IV IV 835 784 1619 I IV 929 803 1732 III IV
4 Индер 15 951 957 1908 III V 1044 1018 2062 III V 1021 1040 2061 IX II 1312 1265 2577 VI II
5 Қызылқоға 17 1944 1944 3888 IX IX 1150 1150 2300 IX IX 1944 1944 3888 V IX 1944 1933 3877 IX IX
6 Құрманғазы 33 3418 3418 6836 IX I 3418 3418 6836 IX I 2093 2093 4186 II V 3228 3068 6296 V V
7 Мақат 9 1461 1629 3090 IX IX 1461 1629 3090 IX IX 1461 1629 3090 IV IX 1589 1687 3276 IX IX
8 Махамбет 17 1310 1016 2326 II II 610 454 1064 II II 1250 1110 2360 III VI 2248 1650 3898 I VI
9 обл мектеп 7 1461 1629 3090 IX IX 1461 1629 3090 IX IX 1461 1629 3090 IX IX 1589 1757 3346 IX IX
БАРЛЫҒЫ 190 19976 19955 39931     18577 18601 37178     17871 17725 35596 6277 5942 20400 17741 38141    

 

 

қала, аудан атауы мектеп саны 6-8 сыныптар
гандбол
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау 57 2580 2580 5160 570 570 1140 160 160 320 12 12 24 IV IV
2 Жылыой 20 998 998 1996  -   -   200 200 400 12 12 24 III I
3 Исатай 15 368 315 683  -  -   95 97 192 12 12 24 II III
4 Индер 15 209 212 421 109 111 220 110 109 219 12 12 24 IX IX
5 Қызылқоға 17 616 616 1232 312 312 624 32 32 64 12 12 24 IX IX
6 Құрманғазы 33 1325 1325 2650 300 300 600 90 90 180 12 12 24 I II
7 Мақат 9 687 799 1486 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
8 Махамбет 17 479 341 820 147 138 285 42 40 82 12 12 24 IX IX
9 обл мектеп 7 687 799 1486 0 80 80 80 80 160 12 12 24 IX IX
барлығы   190 7949 7985 15934 1518 1591 3109 889 888 1777 96 96 192 0 0

 

қала, аудан атауы 6-8 сыныптар
баскетбол
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау 2580 2580 5160 570 570 1140 150 150 300 12 12 24 III IV
2 Жылыой 998 998 1996  -  -   200 200 400 12 12 24 IV I
3 Исатай 358 330 688  -  -   109 102 211 12 12 24 V II 
4 Индер 296 287 583 106 110 216 112 110 222 12 12 24 II IX
5 Қызылқоға 340 340 680 195 195 390 28 28 56 12 12 24 IX IX
6 Құрманғазы 1325 1325 2650 300 300 600 90 90 180 12 12 24 I III
7 Мақат 687 799 1486 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
8 Махамбет 248 172 420 37 33 70 16 16 32 12 12 24 IX IX
9 обл мектеп 687 799 1486 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
барлығы 7519 7630 15149 1368 1368 2736 865 856 1721 108 108 216 0 0

 

қала, аудан атауы 6-8 сыныптар
волейбол
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау 2580 2580 5160 570 570 1140 170 160 330 12 12 24 II I
2 Жылыой 998 998 1996       200 200 400 12 12 24 IV IV
3 Исатай 359 320 679       110 98 208 12 12 24 I II
4 Индер 282 290 572 109 108 217 111 110 221 12 12 24 IX IX
5 Қызылқоға 616 616 1232 312 312 624 32 32 64 12 12 24 IX IX
6 Құрманғазы 1325 1325 2650 300 300 600 90 90 180 12 12 24 IX III
7 Мақат 687 799 1486 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
8 Махамбет 458 393 851 116 112 228 39 38 77 12 12 24 IX IX
9 обл мектеп 687 799 1486 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
барлығы 7992 8120 16112 1567 1562 3129 912 888 1800 96 96 192 0 0

 

қала, аудан атауы 6-8 сыныптар
футзал
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау 2580 2580 5160 570 570 1140 170 180 350 12 12 24 V III
2 Жылыой 1003 1003 2006       240 240 480 12 12 24 II I
3 Исатай 438 353 791       105 104 209 12 12 24 VI IX
4 Индер 465 438 903 169 163 332 171 164 335 12 12 24 IX IX
5 Қызылқоға 616 616 1232 312 312 624 32 32 64 12 12 24 IX IX
6 Құрманғазы 1325 1325 2650 300 300 600 90 90 180 12 12 24 IV II
7 Мақат 687 799 1486 144 144 288 144 144 288 12 12 24 IX IX
8 Махамбет 722 464 1186 579 547 1126 280 182 432 12 12 24 IX IX
9 обл мектеп 687 799 1486 144 144 288 144 144 288 12 12 24 IX IX
барлығы 8523 8377 16900 2074 2036 4110 1232 1136 2338 96 96 192 0 0

 

қала, аудан атауы мектеп саны  9-11 сынып
гандбол
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау  57 2120 2120 4240 550 550 1100 160 160 320 12 12 24 V VI
2 Жылыой 20 1026 1026 2052  -  -  - 200 200 400 12 12 24 I III
3 Исатай 15 243 234 477  -  -  - 89 80 169 12 12 24 IV IV
4 Индер 15 271 263 534 113 120 233 115 118 233 12 12 24 III V
5 Қызылқоға 17 616 616 1232 312 312 624 32 32 64 12 12 24 IX IX
6 Құрманғазы 33 1289 1289 2578 300 300 600 90 90 180 12 12 24 IX I
7 Мақат 9 430 486 916 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
8 Махамбет 17 457 315 772 119 128 247 42 30 72 12 12 24 II II
9 Облыстық мектеп 7 430 486 916 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
барлығы 190 6882 6835 13717 1554 1570 3124 888 870 1758 108 108 216    

 

қала, аудан атауы  9-11 сынып
баскетбол
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау  2120 2120 4240 550 550 1100 160 160 320 12 12 24 III IV
2 Жылыой 1026 1026 2052  -  -  - 200 200 400 12 12 24 I III
3 Исатай 260 235 495  -  -  - 80 40 120 12 12 24 IV IV
4 Индер 278 263 541 116 115 231 112 109 221 12 12 24 III V
5 Қызылқоға 340 340 680 195 195 390 28 28 56 12 12 24 IX IX
6 Құрманғазы 1289 1289 2578 300 300 600 90 90 180 12 12 24 IX I
7 Мақат 430 486 916 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
8 Махамбет 236 164 400 33 29 66 16 16 32 12 12 24 II II
9 Облыстық мектеп 430 486 916 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
барлығы 6409 6409 12818 1354 1349 2707 846 803 1649 108 108 216    

 

қала, аудан атауы  9-11 сынып
волейбол
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау  2120 2120 4240 550 550 1100 170 150 320 12 12 24 II I
2 Жылыой 1026 1026 2052  -  -  - 200 200 400 12 12 24 IV III
3 Исатай 282 262 544  -  -  - 60 80 140 12 12 24 III IV
4 Индер 273 274 547 106 113 219 116 121 237 12 12 24 VI II
5 Қызылқоға 616 616 1232 312 312 624 32 32 64 12 12 24 IX IX
6 Құрманғазы 1289 1289 2578 300 300 600 90 90 180 12 12 24 V V
7 Мақат 430 486 916 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
8 Махамбет 458 393 851 116 112 228 39 38 77 12 12 24 I VI
9 Облыстық мектеп 430 486 916 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
барлығы 5898 5926 13876 1544 1547 3091 867 871 1738 108 108 216    

 

қала, аудан атауы  9-11 сынып
футзал
мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық алған орындары
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз
1 Атырау  2020 1120 3140 540 500 1040 170 140 310 12 12 24 VI I
2 Жылыой 1006 1026 2032       220 200 420 12 12 24 IX III
3 Исатай 282 262 544       80 60 140 12 12 24 I IV
4 Индер 273 274 547 104 101 205 106 101 207 12 12 24 IX II
5 Қызылқоға 616 616 1232 312 301 614 32 32 64 12 12 24 V IX
6 Құрманғазы 1089 989 2078 310 250 560 90 90 180 12 12 24 II V
7 Мақат 430 416 846 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IV IX
8 Махамбет 478 293 771 126 102 228 39 38 77 12 12 24 III VI
9 Облыстық мектеп 430 486 916 80 80 160 80 80 160 12 12 24 IX IX
барлығы 5618 4456 10074 1552 1414 2967 897 821 1718 108 108 216    

 

 

 

 

© 2010 г. Дизайн Даулетов Алпамыс Сырымович