Атырау облысы футболдан "Былғары доп" мектеп лигасының  қорытынды есебі. 2018 жыл

қала, аудан атауы  
2003-2004 ж.т. 2005-2006 ж.т. 2007-2008 ж.т. барлығы
мектеп саны мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық мектепішілік топтық аудандық (қалалық) облыстық
ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл ұл қыз барл
1 Атырау  57 795 795 1590 450 450 900 118 134 252 18 18 36 795 795 1590 450 450 900 118 120 238 18 18 36 795 795 1590 450 450 900 88 113 201 18 18 36 4113 4156 8269
2 Жылыой 20 922 795 1717  -  -  - 360 360 720 18 18 36 938 817 1755  -  -   360 360 720 18 18 36 920 773 1693  -   -  - 360 360 720 18 18 36 3914 3519 7433
3 Исатай 15 416 357 773  -  -  - 161 156 317 18 18 36 419 388 807  -  -   150 150 300 18 18 36 436 396 832  -  -  -  167 165 332 18 18 36 1803 1666 3469
4 Индер 15 510 483 993 183 186 369 186 186 372 18 18 36 482 449 931 185 180 365 186 187 373 18 18 36 462 447 909 183 184 367 189 189 378 18 18 36 2620 2545 5165
5 Қызылқоға 17 648 648 1296 208 208 416 64 64 128 18 18 36 648 648 1296 208 208 416 64 64 128 18 18 36 648 648 1296 208 208 416 64 64 128 18 18 36 2814 2814 5628
6 Құрманғазы 33 795 795 1590 450 450 900 118 134 252 18 18 36 795 795 1590 450 450 900 118 120 238 18 18 36 795 795 1590 450 450 900 88 113 201 18 18 36 4113 4156 8269
7 Мақат 9 280 280 560 144 144 288 144 144 288 18 18 36 310 310 620 144 144 288 144 144 288 18 18 36 280 280 560 144 144 288 144 144 288 18 18 36 1788 1788 3576
8 Махамбет 17 692 501 1193 119 128 247 42 30 72 18 18 36 624 486 1110 33 29 62 16 16 32 18 18 36 458 393 851 116 112 228 42 30 72 18 18 36 2196 1779 3975
9 Облыс мектептер 7 280 280 560 144 144 288 144 144 288 18 18 36 310 310 620 144 144 288 144 144 288 18 18 36 280 280 560 144 144 288 144 144 288 18 18 36 1644 1644 3288
барлығы 190 5338 4934 10272 1698 1710 3408 1337 1352 2689 162 162 324 5321 4998 10319 1614 1605 3219 1300 1305 2605 162 162 324 5074 4807 9881 1695 1692 3387 1286 1322 2608 162 162 324 25005 24067 49072

 

 

© 2010 г. Дизайн Даулетов Алпамыс Сырымович